| Planta___________
Fecha____________ | Evaluación de minimización de residuos
Proyecto No. | Preparado por
Revisado por Página __ de __ páginas | |
| HOJA DE TRABAJO 6
| |||
| Formato de la reunión (lluvia de ideas, grupos nominales)
Coordinador de la reunión Participantes en la reunión | |||
| Opciones de minimización de residuos sugeridas | ¿Se hace actualmente? Sí/No | ¿Justificación/Comentarios | |
|---|---|---|---|
| A. Técnicas de reducción en fuente | . | . | |
| .. Alterar las materias primas | . | . | |
| .. Limpiar las piezas antes del tratamiento | . | . | |
| .. Usar cubiertas de grafito en el baño de cianuro | . | . | |
| .. Secar la pieza antes del endurecimiento superficial | . | . | |
| .. Limpiar periódicamente los baños | . | . | |
| .. Minimizar el arrastre | . | . | |
| .. Reemplazar el revestimiento de la marmita | . | . | |
| .. Controlar la temperatura en los baños de enfriamiento | . | . | |
| .. | . | . | |
| B. Técnicas de reciclaje | . | . | |
| .. Eliminar lodos de los baños de aceite enfriador | . | . | |
| .. Desaguar los baños de aceite enfriador | . | . | |
| .. Pasar ultrafiltro a los baños de polímeros acuosos | . | . | |
| .
| |||
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|