PREVENCION DE LA CONTAMINACION EN MINERIA Y PROCESAMIENTO DE MINERALES | Auspiciado por: |
|
| EPA |
| Compañía: | Hoja de Trabajo de Evaluación para la Prevención de la Contaminación Proyecto Nº | Preparada por:
| Mina/Planta :
| Revisada por :
| Fecha: | LISTA DE VERIFICACION DE INFORMACION SOBRE LA MINA
| Unidad / Operación :
| Referencia propuesta
| Estado
| ¿Terminados? | (Sí / No) ¿Actuales? | (Sí / No) Ultima | revisión ¿Utilizado en este informe?
(Sí / No)
| Identificación del documento
| Ubicación
| Reglamentado
| Manifiesto de envíos de residuos
| | | | | | | Inventarios de emisiones
| | | | | | | Informes de residuos peligrosos
| | | | | | | Análisis de emisiones al aire, residuos y aguas residuales, incluidos los residuos intermedios
| | | | | | | Informes de auditoría ambiental
| | | | | | | Permisos y/o solicitudes de permisos
| | | | | | | Hojas de información de seguridad
| | | | | | | Requisitos MSHA / OSHA e inspecciones
| | | | | | | | | | | | | Minería
| Plan de minería
| | | | | | | Hojas de ensayo de residuos y minerales
| | | | | | | Diagramas de destinos de rocas
| | | | | | | Hojas de información de seguridad de los materiales
| | | | | | | Registros de inventarios de materias primas y productos
| | | | | | | Cuadernos de registros del operador
| | | | | | | Códigos / manuales del operador
| | | | | | | Programas de operación
| | | | | | | Diagramas de flujo de trabajo
| | | | | | | Planos de elevación y del terreno
| | | | | | | Valores proyectados y reales de los balances de materiales, hídrico y térmico para: | | | | | | | Listas de equipos
| | | | | | | Hojas de especificación del equipo
| | | | | | | Diagramas de instrumentos, cableado y tuberías
| | | | | | | Regsitros de producción
| | | | | | | Regsitros de inventario
| | | | | | | | | | | | | Contabilidad
| Costos de manipulación, tratamiento, y disposición de residuos
| | | | | | | Costos de agua y alcantarillado, incluyendo recargos
| | | | | | | Costos de disposición de residuos no peligrosos, tales como: | | | | | | | Costos de materia prima, energía y productos
| | | | | | | Costos de operación y mantenimiento
| | | | | | | Informes de contabilidad de costos del departamento
| | | | | | | | | | | | | Otros
| Declaraciones de políticas ambientales
| | | | | | | Procedimientos estándares
| | | | | | | Organigramas
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|