PREVENCION DE LA CONTAMINACION EN MINERIA Y PROCESAMIENTO DE MINERALES | Auspiciado por: |
|
| EPA |
| Compañía: | Hoja de Trabajo de Evaluación para la Prevención de la Contaminación Proyecto Nº | Preparada por:
| Mina/Planta :
| Revisada por :
| Fecha: | LISTA DE VERIFICACION DE INFORMACION SOBRE EL PROCESO / PLANTA
| Unidad / Operación :
| Referencia propuesta
| Estado
| ¿Terminados? | (Sí / No) ¿Actuales? | (Sí / No) Ultima | revisión ¿Utilizado en este informe?
(Sí / No)
| Identificación del documento
| Ubicación
| Reglamentado
| Manifiesto de envíos de residuos
| | | | | | | Inventarios de emisiones
| | | | | | | Informes de residuos peligrosos
| | | | | | | Análisis de emisiones al aire, residuos y aguas residuales, incluidos los residuos intermedios
| | | | | | | Informes de auditoría ambiental
| | | | | | | Permisos y/o solicitudes de permisos
| | | | | | | Hojas de información de seguridad
| | | | | | | Requisitos MSHA / OSHA e inspecciones
| | | | | | | | | | | | | Procesamiento
| Descripciones de procesos
| | | | | | | Diagramas de flujo de procesos
| | | | | | | Valores proyectados y reales de los balances de materiales, hídrico y térmico para: | | | | | | | Manuales de operación
| | | | | | | Lista de equipos
| | | | | | | Hojas de información y especificaciones de los equipos
| | | | | | | Diagramas de instrumentos, cableado y tuberías
| | | | | | | Planos de elevación y del terreno
| | | | | | | Planes de disposición del equipo
| | | | | | | Hojas de análisis y ensayos
| | | | | | | Diagramas de flujo de trabajo
| | | | | | | Hojas de especificaciones del cliente
| | | | | | | Registros de producción
| | | | | | | Registros de inventario
| | | | | | | Programas de producción
| | | | | | | | | | | | | Contabilidad
| Costos de manipulación, tratamiento, y disposición de residuos
| | | | | | | Costos de agua y alcantarillado, incluyendo recargos
| | | | | | | Costos de disposición de basura
| | | | | | | Costos de disposición de chatarra
| | | | | | | Otros costos de disposición
| | | | | | | Costos de materia prima, energía y productos
| | | | | | | Costos de operación
| | | | | | | Costos de mantenimiento
| | | | | | | Informes de contabilidad de costos del departamento
| | | | | | | | | | | | | Otros
| Declaraciones de políticas ambientales
| | | | | | | Procedimientos estándares
| | | | | | | Organigramas
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|