PREVENCION DE LA CONTAMINACION EN MINERIA Y PROCESAMIENTO DE MINERALES | Auspiciado por: |
|
| EPA |
| Compañía: | Hoja de Trabajo de Evaluación para la Prevención de la Contaminación Proyecto Nº | Preparada por:
| Mina/Planta :
| Revisada por :
| Fecha: | FACTIBILIDAD TECNICA / AMBIENTAL RELACIONADA A LOS MATERIALES
| ¿Se ha probado el material en el mercado?
|
¿En una aplicación similar?
|
¿Con éxito?
|
Describa el uso análogo más cercano en la industria minera
| | | | ¿Cuáles son las áreas y departamentos afectados? ¿Considean que el cambio propuesto es factible?
| | | | ¿Se verá afectada la cantidad de producción? Explique el efecto y el impacto en la producción.
| | | | ¿Se verá afectada la calidad de producción? Explique el efecto en la calidad.
| | | | ¿Se requerirá equipo de almacenamiento, manipuleo u otro auxiliar adicional? Explique.
| | | | Describa cualquier cambio en el proceso o capacitación que sea necesario
| | | Describa cualquier programa de prueba de material que sea necesario.
| | | | ¿Cuáles son las consideraciones sobre salud y seguridad del trabajador, si hubiere?
| | | ¿Qué tipos de efectos ambientales indirectos se presentarán?
| | | ¿Qué efectos tendrán los nuevos materiales en el número y toxicidad de los residuos existentes?
| | | | ¿Cuáles son los riesgos del paso del material a otros medios?
| | | ¿Cuáles son los impactos ambientales de los insumos propuestos?
| | | | En base a lo antes mencionado, ¿parece esta opción técnica y ambientalmente factible?
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|