INFORME TECNICO SOBRE MINIMIZACION DE RESIDUOS EN UNA CURTIEMBRE |
|
1. Presupuesto en dólares americanos para el sistema de recuperación y
reuso de los baños de pelambre
2. Presupuesto en dólares americanos para el sistema de recuperación y
reuso de los baños de curtido
3. Pérdidas y ganacias de los procesos de pelambre y curtido en dólares americanos
4. Flujo de fondos para los procesos de pelambre y curtido en dólares americanos
| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Demolición del piso de concreto | m2 | 25,50 | 1,41 | 35,95 |
| 2.00 | Excavación de tanque y otros | m3 | 77,00 | 2,69 | 207,13 |
| 3.00 | Eliminación de material (considerando 30% de expansión) | m3 | 100,10 | 2,45 | 245,24 |
| 4.00 | Compactación del terreno | m2 | 24,20 | 1,44 | 34,85 |
| 5.00 | Concreto f1 = 210 | m2 | 19,00 | 105,26 | 1.999,29 |
| 6.00 | Acero de 1/2" | kg | 615,00 | 1,16 | 713,40 |
| 7.00 | Acero de 3/4" | kg | 1.834,00 | 2,03 | 3.723,02 |
| 8.00 | Encofrado y desencofrado | m2 | 142,00 | 13,17 | 1.870,14 |
| 9.00 | Tarrajeo interior | m2 | 95,20 | 4,02 | 382,70 |
| 10.00 | Pintura, tanque y canales | m2 | 144,00 | 3,26 | 469,44 |
| 11.00 | Decantador vertical fabricado con resina antiácida, reforzada con fibra de vidrio en 6 mm. de espesor | Est. | . | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12.00 | Tapas de tanques y cajas de recolección | m2 | 2,50 | 49,15 | 122,87 |
| 13.00 | Instalación de tuberías | ml | 44,00 | 10,56 | 464,64 |
| 14.00 | Accesorios de red | pieza | 10,00 | 103,63 | 1.036,30 |
| 15.00 | Válvulas | pieza | 7,00 | 207,66 | 1.453,62 |
| 16.00 | piezas varias (compuertas, rejas, etc.) | pieza | 5,00 | 68,59 | 342,95 |
| 17.00 | Equipo de bombeo | Est. | 3,00 | 1.560,00 | 4.680,00 |
| Sub total | 20.381,50 | ||||
| Intangibles 10% | 2.038,15 | ||||
| Contingencias 10% | 2.038,15 | ||||
| Total general de presupuesto | 24.457,80 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial | 1.00 | Demolición del pavimento m2 e = 4" (1) | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Operario | HH(2) | 0,15(3) | 2,44 | 0,36 |
| . | Peón | HH | 0,50 | 2,10 | 1,05 | Costo total | 1,41 |
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial | 2.00 | Excavación de tanque m3 | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Operario | HH(2) | 0,33 | 2,44 | 0,80 |
| . | Peón | HH | 0,33 | 2,10 | 1,89 | Costo total | 2,69 |
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial | 3.00 | Eliminación del material considerado d=10 km m3 | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Peón | HH(2) | 0,60 | 2,10 | 1,26 |
| . | Camión volquete 6 m3 | EST(4) | 0,05 | 23,92 | 1,19 | Costo total | 2,45 |
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial | 4.00 | Compactación de subrasante ancho variable (Manual) m3 | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Agua | EST | . | . | 0,52 |
| . | Peón | HH | 0,15 | 2,10 | 0,31 |
| . | Compactadora | HM | 0,10 | 6,09 | 0,60 | Costo total | 1,44 |
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Concreto f c=250 kg/cm2 m3 | . | . | . | . |
| . | Cemento clase V | Bls | 9,74 | 4,68 | 45,58 |
| . | Arena gruesa | m3 | 0,57 | 7,29 | 4,15 |
| . | Piedra chancada 1.2" | m3 | 0,58 | 24,13 | 13,99 |
| Capataz | HH | 0,20 | 2,44 | 0,50 | |
| . | Operario | HH | 1,60 | 2,44 | 2,90 |
| . | Oficial | HH | 1,60 | 2,26 | 3,61 |
| . | Peón | HH | 8,40 | 2,10 | 17,64 |
| . | Operador de equipo liv. | HM | 2,40 | 2,44 | 5,85 |
| . | Mezcladora | HM | 0,80 | 4,16 | 3,33 |
| . | Vibrador de 4HP | HM | 0,80 | 3,03 | 2,42 |
| . | Winche eléctrico | HM | 0,80 | 4,28 | 3,42 |
| . | Herramientas | . | 0,03 | 25,68 | 0,77 |
| Costo total | 105,26 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | Acero de 1/2" kg | . | . | . | . |
| . | Fierro de 1/2" | . | 1,07 | 0,54 | 0,58 |
| . | Alambre No 16 | pieza | 0,06 | 0,96 | 0,06 |
| . | Capataz | HH | 0,01 | 2,44 | 0,01 |
| Operario | HH | 0,05 | 2,44 | 0,11 | |
| . | Oficial | HH | 0,05 | 2,26 | 0,10 |
| . | Cizalla | HH | 0,02 | 4,16 | 0,09 |
| . | Herramientas | . | 0,03 | 7,15 | 0,21 |
| Costo total | 1,16 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | Acero de 3/4" kg | . | . | . | . |
| . | Fierro de 3/4" | . | 1,07 | 1,35 | 1,44 |
| . | Alambre | pieza | 0,06 | 0,96 | 0,06 |
| . | Capataz | HH | 0,01 | 2,44 | 0,02 |
| Operario | HH | 0,05 | 2,44 | 0,12 | |
| . | Oficial | HH | 0,05 | 2,26 | 0,11 |
| . | Cizalla | HM | 0,02 | 4,16 | 0,08 |
| . | Herramientas | . | 0,03 | 7,15 | 0,21 |
| Costo total | 2,03 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Encofrado y desencofrado m2 | . | . | . | . |
| . | Madera tornillo | p2 | 5,93 | 1,04 | 6,16 |
| . | Clavos de 3" | kg | 0,17 | 1,08 | 0,19 |
| . | Alambre negro No | kg | 0,30 | 0,96 | 0,29 |
| . | Capataz | HH | 0,10 | 2,44 | 0,25 |
| Operario | HH | 1,00 | 2,44 | 2,44 | |
| . | Oficial | HH | 1,20 | 2,26 | 2,72 |
| . | Peón | HH | 0,40 | 2,10 | 0,84 |
| . | Herramientas | . | 0,03 | 9,25 | 0,28 |
| Costo total | 13,17 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | Tarrajeo de interiores m2 | . | . | . | . |
| . | Cemento clase V | Bolsa | 0,22 | 4,68 | 1,02 |
| . | Arena fina | m3 | 0,02 | 9,05 | 0,13 |
| . | Capataz | HH | 0,06 | 2,44 | 0,16 |
| Operario | HH | 0,64 | 2,44 | 1,55 | |
| . | Peón | HH | 0,28 | 2,10 | 0,58 |
| . | Andamio de madera | p2 | 0,58 | 0,78 | 0,46 |
| . | Clavos de 3" | kg | 0,02 | 0,95 | 0,02 |
| . | Regla de madera | p2 | 0,03 | 1,25 | 0,03 |
| . | Herramientas (3% MO) | . | 0,03 | 2,28 | 0,07 |
| Costo total | 4,02 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Descripción de canales y tanque m2 | . | . | . | . |
| . | Aditivo Sika Wear 62 | EST | . | 2,08 | 2,08 |
| . | Operario | HH | 0,48 | 2,44 | 1,18 |
| Costo total | 3,26 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Tapas de tanque, cajas de inspección | . | . | . | . |
| . | Madera de tornillo e=2" (2m x 0.2x2") | p2 | 5,32 | 0,83 | 4,41 |
| . | Marco de platina 1/4" x 2" | Barra | 2,23 | 18,72 | 41,74 |
| . | Operario | HH | 1,20 | 2,44 | 0,07 |
| Herramientas | . | 0,03 | 2,44 | 0,07 | |
| Costo total | 49,15 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Instalación de tuberías (ml) | . | . | . | . |
| . | Tub. PVC. D = 2" | ml | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| . | Tub. PVC. D = 3" | ml | 1,00 | 1,35 | 1,35 |
| . | Tub. PVC. D = 4" | . | 1,00 | 2,81 | 2,81 |
| . | Tub. PVC. D = 6" | . | 1,00 | 3,85 | 3,85 |
| . | Operario | HH | 0,27 | 2,27 | 0,61 |
| . | Peón | HH | 0,40 | 2,10 | 0,84 |
| . | Herramientas | . | 0,03 | 1,57 | 0,05 |
| Costo total | 10,56 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Accesorios de red | . | . | . | . |
| . | Codo 90 x 2" | pieza | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| . | Codo 90 x 3" | pieza | 1,00 | 1,26 | 1,26 |
| . | Codo 90 x 4" | pieza | 1,00 | 2,44 | 2,44 |
| . | Codo 45 x 4" | pieza | 1,00 | 2,01 | 2,01 |
| . | Tee 4" x 4" | pieza | 1,00 | 1,34 | 1,34 |
| . | Tee 6" x 3" | pieza | 1,00 | 94,33 | 94,33 |
| . | Uniones | pieza | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| Costo total | 103,63 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Válvulas | . | . | . | . |
| . | Válvula de 4" | pieza | 1,00 | 104,52 | 104,52 |
| . | Válvula de 3" | pieza | 1,00 | 100,64 | 100.64 |
| . | Válvula de 2" | pieza | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| Costo total | 207,66 | ||||
| Código | Descripción | Unidad | Rendimiento | Costo unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | Piezas varias | . | . | . | . |
| . | Compuertas de acero | pieza | 1,00 | 33,28 | 33,28 |
| . | Rejas de acero | pieza | 1,00 | 32,24 | 32.24 |
| . | Operario | HH | 1,20 | 2,50 | 2,99 |
| . | Operario | HH | 1,20 | 2,50 | 2,99 |
| Costo total | 207,66 | ||||
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|