| ESPECIES DE PARASITOS |
AGUA DE REGADIO (Tipo) |
|||||||
| Aguas residuales crudas | Aguas residuales tratadas | |||||||
| Callao | San Martín | San Juan | Lagunas de San Juan | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Entamoeba coli | 37 | 68.52 | 32 | 59.26 | 12 | 80.00 | 8 | 17.78 |
| Entamoeba hystolytica | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| Endolimax nana | 18 | 31.49 | 16 | 29.63 | 7 | 44.67 | 0 | 0.00 |
| Iodamoeba butschlii | 5 | 9.26 | 7 | 12.97 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 |
| Giardia lamblia | 21 | 38.89 | 19 | 35.19 | 8 | 53.34 | 4 | 8.89 |
| Ascaris lubricoides | 15 | 24.08 | 15 | 27.78 | 8 | 53.34 | 2 | 4.45 |
| Trichuris trichiura | 7 | 12.97 | 6 | 11.12 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 |
| Total de muestras | 54 | 54 | 15 | 45 | ||||
Nº: Número de muestras positivas.
Comentarios al Webmaster |
[ Homepage CEPIS ] |