| Proceso de Tratamiento | Eliminación (unidades logarítmicas10) de | |||
| Bacterias | Helmintos | Virus | Quistes | |
Sedimentación primaria
|
0-1 1-2 |
0-2 1-3h |
0-1 0-1 |
0-1 0-1 |
| Lodo activadoc | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
| Biofiltraciónd | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
| Laguna ventiladad | 1-2 | 1-h | 1-2 | 0-1 |
| Zanja de oxidaciónc | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
| Desinfeccióne | 2-6h | 0-1 | 0-4 | 0-3 |
| Estanques de estabilización de desechosf | 1-6h | 1-3h | 1-4 | 1-4 |
| Depósitos de fluentesg | 1-6h | 1-3h | 1-4 | 1-4 |
Comentarios al Webmaster |
[ Homepage CEPIS ] |