
| Localización | N° de estanques en serie | Tiempo de retención(dias) | Calidad de los efluentes (N° de coliformes fecales por 100 ml) |
| Australia (Melbourne) | 8-11 | 30-70 | 100 |
| Brasil (Campina Grande)b | 4 | 23 | 450 |
| Francia(Cogolin) | 3 | 30 | 10 |
| Jordania(Ammán) | 10 | 42 | 30 |
| Perú (Lima) | 5 | 38 | 100 |
a
Reimpreso con permiso de Bartone, C.R. y Arlosoroff, S. Irrigation reuse of pond effluents in developing countries. Water science and techology, 19;289-297, Pergamon Press PLC.Comentarios al Webmaster |
[ Homepage CEPIS ] |