Concentraciones de coliformes fecales (nmp cf/l00 ml)
AGOSTO (T=19.41 degr C, mes más frío del año)
| Agua residual cruda |
Lagunas de estabilización | Observaciones | ||
| Primaria | Secundaria | Terciaria | ||
| 9. 30E+O7 | 5.00E+06 | 3.00E+05 | 2.20E+04 | Valores reales |
| 5.10E+06 | 3.02E+05 | 1.77E+04 | Predicción modelo | |
FEBRERO (T=26.98 degr C, mes más cálido del año)
| Agua residual cruda |
Lagunas de estabilización | Observaciones | ||
| Primaria | Secundaria | Terciaria | ||
| 9.80E+07 | 7.20E+06 | 3.20E+06 | 2.70E+05 | Valores reales |
| 9.94E+06 | 3.26E+06 | 2.34E+05 | Predicción modelo | |
Concentraciones de DBO5 (mg/L)
AGOSTO (T=19.41 degr c, mes más frío del año)
| Agua residual cruda | Lagunas de estabilización | Observaciones | ||
| Primaria | Secundaria | Terciaria | ||
| 192.00 | 42.00 | 31.00 | 45.00 | Valores reales |
| 45.30 | 30.78 | 44.78 | Predicción modelo | |
FEBRERO (T=26.98 degr C, mes más cálido del año)
| Agua residual cruda | Lagunas de estabilización | Observaciones | ||
| Primaria | Secundaria | Terciaria | ||
| 246.00 | 62.00 | 59.00 | 53.00 | Valores reales |
| 68.39 | 58.90 | 52.91 | Predicción modelo | |
Comentarios al Webmaster |
[ Homepage CEPIS ] |