| Plástico | Residuos totales |
(%) | Municipales | (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poliolefinas | 5,937 | (51,9) | 5,417 | (65,0) |
| PVC | 2,397 | (21,0) | 833 | (10,0) |
| PS y EPS | 1,697 | (14,9) | 1,250 | (15,0) |
| PET | 288 | (2,5) | 417 | (5,0) |
| Otros | 1,114 | (9,7) | 417 | (5,0) |
| Total | 11,433 | (100,0) | 8,334 | (100,0) |
Fuente: APM. Ref. (3)
Comentarios al Webmaster |
[ Homepage CEPIS ] |