| PUMPWATER 1 SCREENS ONLY | PUMPWATER 1 AND 0.5 MM SCREENS | BLOOD WATER RECOVERY ADDED | STICKWATER RECOVERY ADDED | VALUE BASED ON $381/TON FOR FISHMEAL | |
| FRESH FISH | 250 KG MEAL 40 KG OIL |
250 KG MEAL 40 KG OIL |
250 KG MEAL 40 KG OIL |
250 KG MEAL 40 KG OIL |
$ 95.25 $ 12.96 |
| PUMPWATER | |||||
| 1 MM SCREEN | 20 KG | 20 KG | 20 KG | 20 KG | $7.62 |
| FURTHER TREATMENT | -31 KG | -31 KG | -31 KG | -31 KG | $11.81 |
| BLOODWATER EVAPORATION | -20 KG | -20 KG | -20 KG | -20 KG | $ 7.62 |
| PRESSCAKE | 121 KG | 121 KG | 121 KG | 121 KG | $46.10 |
| DECANTER + SEPARATOR | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG | $ 3.81 |
| STICKWATER EVAPORATION | -48 KG | -48 KG | -48 KG | -48 KG | $18.29 |
| PUMPWATER | |||||
| MEAL YIELD | 151 KG | 182 KG | 202 KG | 250 KG | $95.25 |
| % YIELD, MEAL | 60.4% | 72.8% | 80.8% | 100% | |
| CONVERSION | 6.6:1 | 5.5:1 | 4.95:1 | 4:1 |
CALCULATED FOR 100KG OF FISH CONTAINING 200 KG DRY SOLIDS PLUS 90 KG
FAT, ASSUME FRESH FISH.
IOL YIELD 40 KG PER TON OF FISH OR 4%